Salary and expenses paid to TruTrade CEO for FY 17-18
- Salary paid to Naveen Seri, CEO during FY17-FY18 : Nil
- Total expenses claimed for FY17-18 :
| Expense Category | Amount (in ₹ ) | Amount (in US $) |
| Fuel Expenses | ₹ 2,08,958 | ₹ 2,786.11 |
| Repair & Maintenance Charges | ₹ 9,904 | ₹ 132.05 |
| Telephone Charges | ₹ 28,319 | ₹ 377.59 |
| Toll and Parking Charges | ₹ 14,844 | ₹ 197.92 |
| Travelling Expenses | ₹ 24,025 | ₹ 320.33 |
| Boarding and Lodging Expenses | ₹ 2,351 | ₹ 31.35 |
| Printing & Stationery Charges | ₹ 1,400 | ₹ 18.67 |
| Grand Total | ₹ 2,89,801 | ₹ 3,864.01 |
** 1 US $ = ₹ 75
Auditor : Datha Prasad Rao, DSB Associates, #5, Sai Balaji Residency, Haralur Mn. Rd., Papappana Agrahara, Bangalore – 560100, Firm Registration No. : 015978S, CA Registration No. : 226809